skip to main |
skip to sidebar
Sumber KPU
No |
Partai Politik |
JumlahSuara |
Persentase |
| 1 | Demokrat(31) | 1.036.372 | 21,31% |
| 2 | PDIP(28) | 698.975 | 14,37% |
| 3 | Golkar(23) | 692.115 | 14,23% |
| 4 | PKS (8) | 432.171 | 8,89% |
| 5 | PAN (9) | 322.603 | 6,63% |
| 6 | PPP(24) | 262.648 | 5,40% |
| 7 | PKB(13) | 231.308 | 4,76% |
| 8 | Gerindra(5) | 202.184 | 4,16% |
| 9 | Hanura(1) | 158.928 | 3,27% |
| 10 | PBB(27) | 89.625 | 1,84% |
| 11 | PKB(2) | 72.263 | 1,49% |
| 12 | PKNU(34) | 62.811 | 1,29% |
| 13 | PPRN(4) | 56.547 | 1,16% |
| 14 | PDS(25) | 54.787 | 1,13% |
| 15 | PKPI(7) | 47.004 | 0,97% |
| 16 | PBR(29) | 45.893 | 0,94% |
| 17 | PDP(16) | 44.479 | 0,91% |
| 18 | Barnas(6) | 34.708 | 0,71% |
| 19 | PPPI(3) | 31.705 | 0,65% |
| 20 | PDK(20) | 31.396 | 0,65% |
| 21 | PPD(12) | 29.110 | 0,60% |
| 22 | RepublikaN(21) | 25.083 | 0,52% |
| 23 | PNBK(26) | 19.848 | 0,41% |
| 24 | PMB(18) | 18.399 | 0,38% |
| 25 | Patriot(30) | 17.896 | 0,37% |
| 26 | PPI(14) | 16.264 | 0,33% |
| 27 | PIS(33) | 15.525 | 0,32% |
| 28 | Kedaulatan(11) | 15.382 | 0,32% |
| 29 | Pelopor(22) | 14.025 | 0,29% |
| 30 | PPIB(10) | 13.332 | 0,27% |
| 31 | PKDI(32) | 12.655 | 0,26% |
| 32 | PNI M(15) | 12.077 | 0,25% |
| 33 | Pakar Pangan(17) | 10.712 | 0,22% |
| 34 | Partai Buruh(44) | 9.365 | 0,19% |
| 35 | PPDI(19) | 7.796 | 0,16% |
| 36 | PSI(43) | 6.423 | 0,13% |
| 37 | PPNUI(42) | 5.538 | 0,11% |
| 38 | Merdeka(41) | 5.168 | 0,11% |
| 39 | PAAS(35) | 0 | 0,00% |
| 40 | PDA(36) | 0 | 0,00% |
| 41 | Partai Sira(37) | 0 | 0,00% |
| 42 | PRA(38) | 0 | 0,00% |
| 43 | Partai Aceh(39) | 0 | 0,00% |
| 44 | PBA(40) | 0 | 0,00% |
| Jumlah | 4.863.120 | 100%
|
No comments:
Post a Comment