Senin, 20/04/2009 11:20 WIB
| No | Partai Politik | Jumlah Suara | Persentase |
| 1 | Demokrat (31) | 2.642.544 | 21,15% |
| 2 | Golkar (23) | 1.884.020 | 15,08% |
| 3 | PDIP (28) | 1.817.140 | 14,54% |
| 4 | PKS (8) | 950.047 | 7,60% |
| 5 | PAN (9) | 722.866 | 5,79% |
| 6 | PPP (24) | 692.342 | 5,54% |
| 7 | PKB (13) | 587.167 | 4,70% |
| 8 | Gerindra (5) | 506.473 | 4,05% |
| 9 | Hanura (1) | 420.687 | 3,37% |
| 10 | PBB (27) | 240.184 | 1,92% |
| 11 | PKPB (2) | 200.444 | 1,60% |
| 12 | PKNU (34) | 189.779 | 1,52% |
| 13 | PDS (25) | 148.956 | 1,19% |
| 14 | PPRN (4) | 147.759 | 1,18% |
| 15 | PBR (29) | 140.907 | 1,13% |
| 16 | PKPI (7) | 119.097 | 0,95% |
| 17 | PDP (16) | 114.084 | 0,91% |
| 18 | PPPI (3) | 94.513 | 0,76% |
| 19 | Barnas (6) | 81.897 | 0,66% |
| 20 | PDK (20) | 81.059 | 0,65% |
| 21 | RepublikaN (21) | 71.089 | 0,57% |
| 22 | PPD (12) | 70.375 | 0,56% |
| 23 | PNBK (26) | 63.155 | 0,51% |
| 24 | Patriot (30) | 58.363 | 0,47% |
| 25 | PMB (18) | 52.531 | 0,42% |
| 26 | Kedaulatan (11) | 42.255 | 0,34% |
| 27 | PPI (14) | 40.551 | 0,32% |
| 28 | Pelopor (22) | 38.602 | 0,31% |
| 29 | PIS (33) | 38.489 | 0,31% |
| 30 | PNI M (15) | 34.364 | 0,28% |
| 31 | PKDI (32) | 33.563 | 0,27% |
| 32 | Partai Buruh (44) | 32.569 | 0,26% |
| 33 | Pakar Pangan (17) | 32.377 | 0,26% |
| 34 | PPIB (10) | 31.746 | 0,25% |
| 35 | PPDI (19) | 21.182 | 0,17% |
| 36 | PPNUI (42) | 18.473 | 0,15% |
| 37 | PSI (43) | 17.415 | 0,14% |
| 38 | Merdeka (41) | 14.455 | 0,12% |
| 39 | PDA (36) | 0 | 0,00% |
| 40 | Partai SIRA (37) | 0 | 0,00% |
| 41 | PRA (38) | 0 | 0,00% |
| 42 | Partai Aceh (39) | 0 | 0,00% |
| 43 | PBA (40) | 0 | 0,00% |
| 44 | PAAS (35) | 0 | 0,00% |
| Jumlah | 12.493.519 | 100% |







No comments:
Post a Comment